Palmarès
La Coupe Rogers se joue 4 fois par an. Le classement all-time cumule les points de toutes les éditions ; le classement de l'édition en cours se trouve sur la page d'accueil.
Classement all-time
| Rang | Joueur | Éditions passées | Édition en cours | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Emm Kuhne | — | 14 pts | 14 |
| 2 | Michael Novince | — | 14 pts | 14 |
| 3 | Xavier Folch | — | 12,5 pts | 12,5 |
| 4 | Yannick Mathieu | — | 12,5 pts | 12,5 |
| 5 | Marc Fillot | — | 12 pts | 12 |
| 6 | Stanislas de Neuville | — | 12 pts | 12 |
| 7 | Caroline Anduze | — | 11 pts | 11 |
| 8 | Maxime Branche | — | 11 pts | 11 |
| 9 | Xavier Ridet | — | 10,5 pts | 10,5 |
| 10 | David Compte | — | 10 pts | 10 |
| 11 | Bertrand Remille | — | 9 pts | 9 |
| 12 | Mathieu Virey | — | 9 pts | 9 |
| 13 | Olivier Gagne | — | 8 pts | 8 |
| 14 | Oscar Lares | — | 8 pts | 8 |
| 15 | Benoît Desjeux | — | 7,5 pts | 7,5 |
| 16 | Alexandre Coquebert de N | — | 7 pts | 7 |
| 17 | Julien Veyrac | — | 7 pts | 7 |
| 18 | Sylvain Vogler | — | 7 pts | 7 |
| 19 | Nicolas Couderc | — | 3 pts | 3 |
| 20 | David Schapira | — | 2,5 pts | 2,5 |
| 21 | Emmanuel Busch | — | 2,5 pts | 2,5 |
| 22 | Christian Degraeve | — | 2 pts | 2 |
| 23 | David Caumartin | — | 2 pts | 2 |
| 24 | Éric Salliot | — | 2 pts | 2 |
| 25 | Lawrence Delahaye | — | 2 pts | 2 |
| 26 | Skander Bouraoui | — | 2 pts | 2 |
| 27 | Tarik Nait-Kaci | — | 2 pts | 2 |
| 28 | Thibaud de Bragelongne | — | 2 pts | 2 |
| 29 | Jean-Philippe Deruas | — | 0,5 pts | 0,5 |
| 30 | Pierre de Forton | — | 0,5 pts | 0,5 |
| 31 | Rémi Charvet | — | 0,5 pts | 0,5 |
Un ancien participant marqué « sans compte » n'est pas rattaché à un joueur de la plateforme : ses points ne se cumulent pas avec ceux d'un compte du même nom.
Éditions passées
Aucune édition passée enregistrée.