Classement
Édition en cours : CoupeRogers 1 2026/2027. Points selon le système Solidaire : 3 pts par double remporté, 2 pts par simple gagné (partenaire compris), +1 pt de Perf, 0,5 pt de bonus défensif. Le cumul de toutes les éditions est au palmarès.
| Rang | Joueur | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles Emm Kuhne | 14 | détail → |
| 2 | 14 | détail → | |
| 3 | Xavier Folch | 12,5 | détail → |
| 4 | Yannick Mathieu | 12,5 | détail → |
| 5 | Marc Fillot | 12 | détail → |
| 6 | Stanislas de Neuville | 12 | détail → |
| 7 | Caroline Anduze | 11 | détail → |
| 8 | Maxime Branche | 11 | détail → |
| 9 | Xavier Ridet | 10,5 | détail → |
| 10 | David Compte | 10 | détail → |
| 11 | Bertrand Remille | 9 | détail → |
| 12 | Mathieu Virey | 9 | détail → |
| 13 | Olivier Gagne | 8 | détail → |
| 14 | Oscar Lares | 8 | détail → |
| 15 | Benoît Desjeux | 7,5 | détail → |
| 16 | Alexandre Coquebert de N | 7 | détail → |
| 17 | 7 | détail → | |
| 18 | Sylvain Vogler | 7 | détail → |
| 19 | Nicolas Couderc | 3 | détail → |
| 20 | Emmanuel Busch | 2,5 | détail → |
| 21 | 2,5 | détail → | |
| 22 | Skander Bouraoui | 2 | détail → |
| 23 | David Caumartin | 2 | détail → |
| 24 | Christian Degraeve | 2 | détail → |
| 25 | Lawrence Delahaye | 2 | détail → |
| 26 | Tarik Nait-Kaci | 2 | détail → |
| 27 | Éric Salliot | 2 | détail → |
| 28 | Thibaud de Bragelongne | 2 | détail → |
| 29 | Rémi Charvet | 0,5 | détail → |
| 30 | Jean-Philippe Deruas | 0,5 | détail → |
| 31 | Pierre de Forton | 0,5 | détail → |
| 32 | 0 | détail → | |
| 33 | Julien Garcia | 0 | détail → |
| 34 | Vincent Janin | 0 | détail → |
| 35 | Victor Janniaud | 0 | détail → |
| 36 | Joseph Lasserre | 0 | détail → |
| 37 | Admin TennisAdmin | 0 | détail → |
37 joueur(s) inscrit(s) · 31 avec des points sur cette édition


